EN 420 | Общие требования | |||||
![]() |
Эта пиктограмма означает, что пользователь должен ознакомиться с инструкцией по эксплуатации. | |||||
![]() |
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ПО ГОСТ EN 388 | |||||
Уровни эффективности | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
A. Износостойкость (циклы) | 100 | 500 | 2000 | 8000 | - | |
В. Стойкость к порезам (показатель) | 1,2 | 2,5 | 5 | 10 | 20 | |
С. Сопротивление раздиру (Ньютоны) | 10 | 25 | 50 | 75 | - | |
D. Сопротивление проколу (Ньютоны) | 20 | 60 | 100 | 150 | - |
![]() |
ЗАЩИТА ОТ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР ПО ГОСТ EN 511 | |||||
Уровни эффективности | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
A. Конвективный холод. Результирующая теплоизоляция (ITR), м2 х Сº/Вт | I<0,10 | 0,10<I<0,15 | 0,15<I<0,22 | 0,22<I<0,30 | 0,30<I | |
В. Контактный холод. Тепловое сопротивление (R), м2 х Сº/Вт | R<0,025 | 0,025<R<0,050 | 0,050<R<0,100 | 0,100<R<0,150 | 0,150<R | |
Раздир: уровень по EN≥1 Истирание: уровень по EN≥1 | C. Испытание на проникание воды | Не годен | Годен | - | - | - |
![]() |
ЗАЩИТА ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР ПО ГОСТ EN 407 | ||||
Уровни эффективности | 1 | 2 | 3 | 4 | |
A. Поведение при горении (продолжительность остаточного горения и тления) | <20 c нет требований | <10c <120с | <3c <25c | <2c <5c | |
B. Контактная теплота (контактная температура и пороговое время) | 100º >15c | 250º >15c | 350º >15c | 500º >15c | |
С. Конвективная теплота (коэффициент теплоотдачи) | >4c | >7c | >10c | >18c | |
D. Лучистая теплота (коэффициент теплоотдачи) | >7c | >20c | >50c | >95c | |
Раздир: уровень по EN≥1 Истирание: уровень по EN≥1 | E. Мелкие капли расплавленного металла (число капель) | >10c | >15c | >25c | >35c |
F. Большие количества расплавленного металла (масса) | 30г | 60г | 120г | 200г |
![]() |
ЗАЩИТА ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ ХИМИКАТОВ И (ИЛИ) МИКРООРГАНИЗМОВ ПО ГОСТ EN 374 | |||
Защита от проникновения микроорганизмов | ||||
Уровни эффективности | 1 | 2 | 3 | |
AQL | 4 | 1,5 | 0,65 | |
Уровень по EN≥2 |
![]() |
ЗАЩИТА ОТ ХИМИКАТОВ ПО ГОСТ EN 374 | |||||||
Время работы до проникновения >30 мин для, по крайней мере, 3 химикатов из этого списка (XYZ являются кодовыми буквами для 3 из этих химикатов, время защитного действия от проникновения которых для данной перчатки превысило 30 мин). | ||||||||
A Метанол | E Сероуглерод | I Этилацетат | ||||||
B Ацетон | F Толуол | J n-Гептан | ||||||
С Ацетонитрил | G Диэтиламин | K Гидроксид натрия 40% | ||||||
D Дихлорметан | H Тетрагидрофуран | L Серная кислота 96% | ||||||
Уровни эффективности | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Минуты | <10 | 10 | 30 | 60 | 120 | 240 | >480 | |
![]() |
ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ К ОТДЕЛЬНЫМ ХИМИКАТАМ ПО ГОСТ EN 374 | |||||||
Эта пиктограмма может использоваться для перчаток, которые не удовлетворяют вышеуказанному требованию и имеют AQL 4 или ниже |